| MODELO | CÓDIGO |
|---|---|
| Argo 2018 > | 526 |
| C3 2023 > | 533 |
| C4 Cactus 2018 > | 528 |
| Captur Carpete 2019 > | 496 |
| Compass 19 2021 > | 525 |
| Creta 24 26 | 537 |
| Creta Carpete 2018 > | 495 |
| Ford Ka 2021 > | 519 |
| Gol G 8 2021 > | 521 |
| Gol G7 2016 2019 | 523 |
| HB-20 2021 > | 522 |
| Kardian | 540 |
| Kicks 2026 > | 543 |
| Kicks Carpete 2019 > | 499 |
| Kwid | 497 |
| Moby 2019 > | 534 |
| Nivus 2021 > | 535 |
| Onix 2021 > | 520 |
| Peugeot 208 2020 > | 527 |
| Polo 2019 > | 530 |
| Polo Robust 25 | 538 |
| Pulse 2021 > | 531 |
| Renegade 2019 > | 505 |
| Sandero 15 > | 524 |
| T-Cross Cinza Original 2019 > | 503 |
| T-Cross Preta 2019 > | 502 |
| Taos | 541 |
| Tera | 542 |
| Tracker 2019 > | 504 |
| Yaris | 539 |
