VolksWagem
| CÓDIGO | VEÍCULO | ANO | PORTAS | LITROS | Lado de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 377 | GOL G5-G6 LE. | 08 18 | 2 / 4 | 35 | Esquerdo |
| 378 | GOL G5-G6 LD. | 08 18 | 2 / 4 | 35 | Direito |
| 388 | GOL G4 2006 LE 06-08 | 06 08 | 2 / 4 | 35 | Esquerdo |
| 389 | GOL G4 2006 LD 06-08 | 06 08 | 2 / 4 | 35 | Direito |
| 1 | GOL G3 2000 | 00 05 | 2 / 4 | 30 | Direito |
| 185 | GOL G2 BOLA 2P [96-98] LE. | 96 98 | 2 | 37 | Esquerdo |
| 32 | GOL G2 BOLA 2P [96-98] LD. | 96 98 | 2 | 37 | Direito |
| 56 | GOL G3 BOLA 2P [99] 4P [98-99] | 98 99 | 2 / 4 | 30 | Esquerdo |
| 57 | GOL G1 ANTIGO | 92 95 | 2 | 26 | Direito |
| 403 | SPACE FOX | 07 10 | 4 | 27 | Esquerdo |
| 282 | FOX 2004-14 | 04 16 | 2 / 4 | 37 | Esquerdo |
| 250 | POLO 2003-2014 | 02 14 | 4 | 27 | Esquerdo |
| 357 | POLO SEDAN LE | 07 12 | 4 | 33 | Esquerdo |
| 52 | GOLF-98 | 95 98 | 2 / 4 | 33 | Esquerdo |
| 53 | GOLF-2000 | 99 15 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 58 | SAVEIRO | 92 97 | 2 | 27 | Atrás do Banco |
| 182 | SAVEIRO 2 12 NOVA | 98 10 | 2 | 24 | Atrás do Banco |
| 59 | SAVEIRO 2000 | 98 10 | 2 | 25 | Atrás do Banco |
| 30 | PARATI BOLA | 96 98 | 2 | 49 | Esquerdo |
| 31 | PARATI 4PORTAS 2001 | 98 00 | 4 | 32 | Esquerdo |
FIAT
| CÓDIGO | VEÍCULO | ANO | PORTAS | LITROS | Lado de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | FIAT PUNTO LD. | 07 15 | 4 | 32 | Direito |
| 331 | IDEA | 07 15 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 294 | STILLO | 03 12 | 4 | 32 | Direito |
| 456 | UNO NOVO | 12 14 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 27 | UNO | 94 10 | 2 / 4 | 35 | Esquerdo |
| 11 | PALIO 96-00 | 96-00 | 2 / 4 | 29 | Direito |
| 157 | PALIO 01x03 | 01 03 | 2 / 4 | 26 | Esquerdo |
| 286 | PALIO 04-07 | 04 06 | 2 / 4 | 26 | Esquerdo |
| 391 | PALIO 08-11 | 08 12 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 12 | PALIO WEEKEND | 97 01 | 4 | 17 | Direito |
| 47 | FIORINO LX | 98 09 | 2 | 20 | Atrás do Banco |
| 46 | PICK UP STRADA | 95 11 | 2 | 24 | Atrás do Banco |
| 224 | SIENA | 98 04 | 4 | 32 | Direito |
| 26 | FIAT BRAVA | 99 08 | 4 | 29 | Direito |
| 15 | TEMPRA | 96 04 | 4 | 27 | Esquerdo |
| 51 | TIPO | 95-00 | 2 / 4 | 33 | Direito |
| 251 | MAREA | 98-03 | 4 | 26 | Esquerdo |
GM
| CÓDIGO | VEÍCULO | ANO | PORTAS | LITROS | Lado de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | CAPTIVA | 08 12 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 436 | AGILE | 09 16 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 354 | VECTRA 06 12 | 06 12 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 33 | VECTRA 96 05 | 96 05 | 4 | 28 | Esquerdo |
| 396 | VECTRA GT | 08 15 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 44 | ASTRA 2 PORTAS | 97-02 | 2 | 27 | Direito |
| 45 | ASTRA 4PORTAS sedan | 98-01 | 4 | 21 | Direito |
| 287 | ASTRA 4P hatch [Flex Power] | 04 12 | 4 | 22 | Esquerdo |
| 49 | BLAZER | 96-11 | 4 | 24 | Direito |
| 41 | CELTA 2P | 00-15 | 2 | 28 | Esquerdo |
| 266 | CELTA 4P | 00-15 | 4 | 26 | Equerdo |
| 211 | CORSA 4P 02x14 | 02 15 | 4 | 29 | Esquerdo |
| 39 | CORSA | 95-01 | 2 / 4 | 32 | Esquerdo |
| 43 | DAKOTA | 97-06 | 2 | 16 | Atrás do Banco |
| 269 | MONTANA | 04 10 | 2 | 34 | Atrás do Banco |
| 54 | KADET | 90 98 | 2 / 4 | 30 | Direito |
| 252 | MERIVA | 04 08 | 4 | 17 | Esquerdo |
| 50 | PICK UP CORSA | 96-02 | 2 | 36 | Atrás do Banco |
| 25 | S – 10 CABINE SIMPLES | 95-06 | 2 | 27 | Atrás do Banco |
Ford
| CÓDIGO | VEÍCULO | ANO | PORTAS | LITROS | Lado de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | COURIER | 97 12 | 2 | 25 | Atrás do Banco |
| 295 | ECO SPORT | 04 12 | 4 | 32 | Direito |
| 406 | FIESTA SEDAN | 07 12 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 2 | FIESTA – LE. | 96-01 | 2 / 4 | 28 | Esquerdo |
| 223 | FIESTA – LD. | 96-01 | 2 / 4 | 28 | Direito |
| 238 | FIESTA 2003 | 03 12 | 4 | 33 | Esquerdo |
| 265 | FOCUS HATCH | 04 08 | 4 | 24 | Direito |
| 16 | FORD KA GI | 95-02 | 2 | 24 | Direito |
| 323 | FORD KA GII | 03 09 | 2 | 29 | Direito |
| 383 | FORD KA GIII | 09 15 | 2 | 33 | Direito |
| 29 | PICK UP RANGER | 96 12 | 2 | 20 | Atrás do Banco |
| 55 | PICK UP RANGER IMP | 98 12 | 2 | 18,5 | Atrás do Banco |
| 54 | KADETT | 94-00 | 2 | 35 | Esquerdo |
Importados
| CÓDIGO | VEÍCULO | ANO | PORTAS | LITROS | Lado de Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 | I-30 | 10 15 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 439 | COROLLA 2010 | 10 15 | 4 | 30 | Esquerdo |
| 440 | SORENTO 2010 | 10 15 | 4 | 30 | Direito |
| 441 | SPORTAGE | 08 16 | 4 | 38 | Direito |
| 284 | HONDA FIT | 05 08 | 4 | 32 | Direito |
| 418 | NEW FIT | 08 15 | 4 | 30 | Direito |
| 348 | CIVIC 01x05 28L | 01 05 | 4 | 27 | Esquerdo |
| 345 | CIVIC 2006-11 | 06 11 | 4 | 28 | Direito |
| 330 | COROLLA | 05 08 | 4 | 29 | Direito |
| 399 | BMW 2P | 98-03 | 2 | 23 | Direito |
| 341 | TR4 09-11 | 09 12 | 4 | 30 | Direito |
| 340 | TR4 - IO | 99-10 | 4 | 25 | Direito |
| 397 | SANDERO | 08 15 | 4 | 34 | Direito |
| 42 | PEUGEOT 206 | 98-12 | 2 | 21 | Esquerdo |
| 398 | PEUGEOT 307 | 08 12 | 4 | 27 | Esquerdo |
| 270 | CLIO 2003 | 03 12 | 2 / 4 | 33 | Esquerdo |
| 243 | FRONTIER 4X4 | 05 08 | 2 | 27 | Atrás do banco |
| 285 | CHEROKEE | 95-99 | 4 | 15 | Direito |
CONTATO
Segunda à Sexta
das 8h às 18h
