Box 1 Sub Universal
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 177 | Box 1x8” 15L | 29A 39L 19C | ||
| 13 | 36 | Box 1x10” 21L | 33A 36L 30C | |
| 471 | Box 1x10” 40L | 38A 45L 38C | ||
| 19 | 37 | Box 1x12” 30L | 37A 40L 33C | |
| 225 | 112 | Box 1x12” 40L | 38A 45L 38C | |
| 245 | Box 1x12” 50L | 44A 50L 36C | ||
| 461 | Box 1x12” 70L Duto Reto | 44A 60L 44C | ||
| 17 | 113 | Box 1x15” 70L | 43A 60L 40C | |
| 458 | Box 1x18” 75L Duto Reto | 50A 60L 40C |
Box 2 Sub Dupla
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 349 | Box 2x10” 50L | 36A 60L 38C | |
| 470 | Box 2x10” 80L | 37A 88L 37C | ||
| 23 | 201 | Box 2x12” 54L | 38A 74L 33C | |
| 468 | Box 2x12” 80L Duto Reto | 40A 78L 40C | ||
| 264 | Box 2x12” 100L | 41A 88L 43C | ||
| 429 | Box 2x15” 120L Duto Reto | 43A 89L 44C | ||
| 459 | Box 2x18” 130L Duto Reto | 51A 93L 46C |
Box Canhão e Full Trap
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 463 | Canhão 1x12” | 40A 80L 45C | ||
| 464 | Canhão 1x15” | 45A 89L 45C | ||
| 465 | Canhão 1x18” | 51A 100L51C | ||
| 462 | Canhão 2x12” | 40A 80L 45C | ||
| 447 | Canhão 2x15” | 45A 86L 45C | ||
| 448 | Canhão 2x18” | 51A 100L51C | ||
| 478 | Cornetado 4x8” Duto Reto | 26A 89L 16C | ||
| 480 | Canhão 2x8” Cornetado 2C 2T | 25A 80L 25C | ||
| 474 | Canhão 2x10” Cornetado 2C 2T | 30A 89L 30C | ||
| 484 | Canhao 1x15” Trio com Médio 8” | 43A 74L 45C | ||
| 487 | Full Trap 2x15” | 45A 86L 45C |
Box Pick Up
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 485 | Box 2x6,9” CD Player | 30A 61L 25C | ||
| 382 | Box 2x6,9” 12L | 21A 60L 19C | ||
| 469 | Box Slim 1x10” 1x12” | 11A 33L 40C | ||
| 483 | Box Pick Up 8” Duto 2” | 29A 39L 19C | ||
| 409 | Box Pick Up Univ. 2x6,9” | 37A 44L 20C | ||
| 213 | Box Pick Up Univ. 1x10” 11L | 38A 36L 20C | ||
| 228 | Box Pick Up Univ. 1x12” 11L | 38A 36L 20C |
Box Trio 1 Sub Universal
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 116 | Box Trio 1x10” 30L Duto Reto | 35A 45L 38C | |
| 431 | Box Trio Básica 1x12” 30L | 1S 1C 1T | 35A 50L 30C | |
| 427 | Box Trio Ligth 1x12” 30L | 1S 1C 1T | 35A 50L 30C | |
| 204 | 117 | Box Trio 1x12” 35L | 1S 1C 1T | 35A 50L 38C |
| 481 | Box Trio 1x12” 50L Duto Reto | 1S 1C 1T | 35A 60L 38C | |
| 419 | Box Trio 1x12” 50L | 1S 1C 1T | 35A 60L 38C | |
| 408 | Box Trio Duplo 1x12” 40L | 1S 2C 2T | 34A 66L 38C | |
| 274 | Box Trio 1x15” 60L | 1S 1C 1T | 43A 70L 43C | |
| 443 | Box Trio Duplo 1x15” 60L Duto Reto | 1S 2C 2T | 48A 78L 40C | |
| 460 | Box Trio 1x18” 70L | 1S 1C 1T | 50A 80L 45C | |
| 446 | Box Mega Trio 1x15” Duto Reto | 1S 4C 2T | 49A 80L 38C |
Box Trio 2 Sub Dupla
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Box Trio 2x10” 2x22L | 2S 1C 1T | 35A 78L 38C | |
| 109 | 119 | Box Trio 2x12” 2x25L | 2S 1C 1T | 35A 83L 38C |
| 218 | 310 | Box Trio Duplo 2x10” 2x28L | 2S 2C 2T | 38A 85L 39C |
| 209 | 121 | Box Trio Duplo 2x12” 2x30L | 2S 2C 2T | 40A 89L 39C |
| 421 | Box Trio Duplo 2x12” 100L | 2S 2C 2T | 47A 88L 34C | |
| 438 | Box Mega Trio 2x12” 2x50L Duto Reto | 2S 4C 2T | 50A 89L 40C | |
| 405 | Box Mega Trio 2x15” 2x60L Duto Reto | 2S 4C 2T | 58A 91L 41C |
Bazzokas
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bazooka 8” | |||
| 6 | Bazooka 10” | |||
| 8 | Bazooka 12” | |||
| 10 | Bazooka 15” |
Suportes Abertos
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 473 | Suporte 2C 405 2T | |||
| Suporte 1C 1T | ||||
| Suporte 2C 1T | ||||
| 415 | Suporte 2C 2T | 19A 60L 10C | ||
| 416 | Suporte 3C 2T | 19A 77L 10C | ||
| 417 | Suporte 4C 2T | 19A 89L 10C |
Corneteiras Fechadas
| SELADA | DUTADA | MODELO | MEDIDAS | |
|---|---|---|---|---|
| 360 | Corneteira 1T 1C 14-50 Curta | 19A 20L 24C | ||
| 482 | Corneteira 1T 2C 14-50 Curta | |||
| 361 | Corneteira 2T 2C 14-50 Curta | 19A 60L 24C | ||
| 362 | Corneterira 2T 3C 14-50 Curta | 19A 77L 24C | ||
| 363 | Corneterira 2T 4C 14-50 Curta | 19A 89L 24C | ||
| 450 | Corneterira 2T 2C 14-25 Longa | 19A 60L 37C | ||
| 364 | Corneterira 2T 3C 14-25 Longa | 19A 77L 37C | ||
| 451 | Corneterira 2T 4C 14-25 Longa | 19A 89L 37C | ||
| 479 | Corneterira 2T 2C 405 Selenium | 24A 89L 24C |
CONTATO
Segunda à Sexta
das 8h às 18h
